
HGLW 手持式激光焊接機
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不銹鋼、碳鋼、鋁焊絲;
完美取代部分傳統氬弧焊、電焊在薄板不銹鋼板、鐵板、鋁板等金屬材料方面焊接;
焊縫美觀,速度快、無焊痕,無變色,無需后期打磨。
價格咨詢: 159 0089 2633
產品咨詢: 021-3111 7888
產品介紹
支持工藝庫存儲;
6種光斑模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可調(0-5)mm;
控制屏直接數字化設置送絲機參數;
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不銹鋼、碳鋼、鋁焊絲;
有中、英、韓、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九種語言;
系統時時監控運行狀態,對激光器、冷水機、控制板運行監控并收集運行狀態;
完美取代部分傳統氬弧焊、電焊在薄板不銹鋼板、鐵板、鋁板等金屬材料方面焊接;
重量輕、體積小、人體工學設計握感舒適;
安全鎖觸碰出光;
操作簡易上手,對操作人員要求極低;
抗干擾強;
全密封結構內置水路、氣路;
配置自主研發控制系統;
焊縫美觀,速度快、無焊痕,無變色,無需后期打磨;
出光與關光吹氣時間可調,上升及下降時間可調
推薦擺動頻率50-300Hz;雙軸擺動焊槍10米,帶填絲功能;
配備同飛內置冷水機及雙驅數字款送絲機。
| 對比項目 | 傳統焊接 | 激光焊 | 手持激光焊 |
| 對工件的熱輸入 | 非常高 | 低 | 低 |
| 工件的變形,咬邊 | 大 | 小 | 小 |
| 與母材的結合強度 | 一般 | 好 | 非常好 |
| 后續處理 | 打磨 | 無需打磨,或很少打磨 | 無需打磨,或很少打磨 |
| 焊接速度 | 一般 | 氬弧焊的2倍以上 | 氬弧焊的2倍以上 |
| 適用材料 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 |
| 耗材 | 耗材多 | 耗材少 | 耗材少 |
| 操作難度 | 復雜 | 一般 | 簡單 |
| 操作者的安全性 | 不安全 | 安全 | 安全 |
| 環境保護影響 | 不環保 | 環保 | 環保 |
| 焊接容錯性 | 好 | 不好 | 好 |
| 擺動焊接 | 無 | 無 | 有 |
| 光斑寬度可調 | 無 | 無 | 有 |
| 焊接質量對比 | 差 | 一般 | 很好 |
技術參數
| 型號 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
| 主機輸入電壓(V) | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz | AC 3P 380V(Hz |
| 送絲機輸入電壓(V) | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz |
| 進氣壓力(MPA) | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" | ||
| 推薦工作壓力(MPA) | 0.2-0.4 | ||
| 需求氣體 | "氮氣 99.995% 氬氣 99.995%" | ||
| 冷水機冷卻水 | 蒸餾水或者去離子水 | ||
| 激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200-2000 |
| 聚焦焦距(mm) | 120/150 | ||
| 波長(nm) | 1070-1090 | ||
| 光束質量(BPP) | 1.3 | ||
| 脈沖頻率(kHz ) | 20 | ||
| 光斑擺動直徑(mm) | 0.5-5 | ||
| 光斑擺動樣式 | 6種 | ||
| 系統支持語言 | 8國語言 | ||
| 模式 | 連續/脈沖 | ||
| 送絲速度 | 無極調節 | ||
| 系統 | 第四代 | ||
| 適用材質 | 不銹鋼,碳鋼,鋁合金,紫銅(其他金屬材料需定制工藝參數庫) | ||
| 最大熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |

板材光纖激光切割機
管板一體激光切割機
管材光纖激光切割機
龍門光纖激光切割機
激光焊接設備
自動化輔助裝置
IOT中控系統
平面數控切割設備
相貫線數控切割設備
坡口切割機
切割分揀一體機
自動化切割機
IOT智能切割流水線
服務熱線:







微信服務號
Copyright ? 2022 上海滬工焊接集團股份有限公司 版權所有 | 